Santa Vitória é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localiza-se a uma latitude 18º50'19" sul e a uma longitude 50º07'17" oeste, estando a uma altitude de 498 metros. Sua população estimada em 2004 era de 16.253 habitantes.
Possui uma área de 3021,74 km².
Município de Santa Vitória | |||||
"Santa City" | |||||
| |||||
[[1]] | |||||
Aniversário | 31 de maio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 31 de maio de 1948 | ||||
Gentílico | santa-vitoriense | ||||
Lema | Desenvolvimento e Solidariedade | ||||
Prefeito(a) | Antonio Celso Andrade Domingues (PR) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
Mesorregião | Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Ituiutaba IBGE/2007 [1] | ||||
Região metropolitana | Uberlândia | ||||
Municípios limítrofes | Gurinhatã, São Simão, Ipiaçu | ||||
Distância até a capital | 760 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 3.002,817 km² | ||||
População | 15.791 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 5,4 hab./km² | ||||
Altitude | 498 m | ||||
Clima | Mínima = 18º C / Média = 26,5º C / Máxima = 34,9º C | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,76 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 150.113 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 9.250,00 IBGE/2005 [4] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário